Productos
Descargar PDF
Polietileno
El polietileno sintético es elaborado con productos vírgenes de alta calidad. Por ello, tiene un acabado suave que lo hace fácil de manejar y posee una alta resistencia a la flexión y al roce. Además, tiene buena flotabilidad, no absorbe agua y de este modo no se deteriora cuando está sometido a condiciones de humedad.
Acerca de este producto
- El cabo de polietileno se puede encontrar en diferentes tonalidades como: amarillo, negro, azul, verde y rojo.
- En cabos de tonalidad amarillo y negro se pueden encontrar en todas las medidas mencionadas anteriormente.
- En cabos de tonalidad Azul, Verde y Rojo, se pueden fabricar a cualquier medida sobre pedido arriba de 5 rollos.
Medidas de Polietileno
| MEDIDAS EN PULGADAS | MEDIDAS EN MILIMETROS | PESO POR ROLLO (APROX.) | METROS POR ROLLO (APROX.) | RESISTENCIA MINIMA EN KG. |
|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 4 mm | 11 kgs | 792 mts | 102 kgs |
| ¼ | 6 mm | 16 kgs | 720 mts | 156 kgs |
| 5/16 | 8 mm | 16 kgs | 589 mts | 240 kgs |
| 3/8 | 10 mm | 22 kgs | 440 mts | 350 kgs |
| 7/16 | 11 mm | 26 kgs | 442 mts | 495 kgs |
| ½ | 13 mm | 27 kgs | 324 mts | 825 kgs |
| 5/8 | 16 mm | 29 kgs | 261 mts | 975 kgs |
| ¾ | 19 mm | 34 kgs | 187 mts | 1,900 kgs |
| 1" | 25 mm | 55 kgs | 183 mts | 2,490 kgs |
| 1 ¼ | 32 mm | 89 kgs | 183 mts | 3,855 kgs |
| 1 ½ | 38 mm | 117 kgs | 185 mts | 5,170 kgs |



